| Dag | Plaats | Overnachting | |
| 1 | San Francisco | Cow Hollow Inn ($ 265) | |
| 2 | San Francisco | Cow Hollow Inn ($ 265) | |
| 3 | Cambria | Cambria Beach Lodge ($ 230) | |
| 4 | Santa Monica | Travelodge ($ 254) | |
| 5 | Santa Monica | Travelodge ($ 254) | |
| 6 | Sequoia | Lodgepole campground ($ 22) | |
| 7 | Sequoia | Lodgepole campground ($ 22) | |
| 8 | Yosemite | North Pines campground ($ 25) | |
| 9 | Yosemite | North Pines campground ($ 25) | |
| 10 | Mammoth Lakes | Motel 6 ($ 115) | |
| 11 | Lone Pine | Best Western Frontier Motel ($ 146) | |
| 12 | Las Vegas | Best Western Plus Casino Royale ($ 127) | |
| 13 | Las Vegas | Best Western Plus Casino Royale ($ 127) | |
| 14 | Zion | Zion Lodge ($ 244) | |
| 15 | Page | Red Rock Motel ($ 188) | |
| 16 | Page | Red Rock Motel ($ 188) | |
| 17 | San Juan | San Juan Inn ($ 132) | |
| 18 | Torrey | Thousand Lakes RV Park (cabin, $ 75) | |
| 19 | Jackson | Kudar Motel & Cabins ($ 194) | |
| 20 | Yellowstone | Canyon Campground ($ 33) | |
| 21 | Yellowstone | Canyon Campground ($ 33) | |
| 22 | Yellowstone | Old Faithful Inn ($ 170) | |
| 23 | Yellowstone | Old Faithful Inn ($ 170) | |
| 24 | Casper | Motel 6 (2 kamers, $ 204) | |
| 25 | Laramie | Comfort Inn ($ 124) | |
| 26 | Estes Park | Discovery Lodge ($ 143) | |
| 27 | Kremmling | Allington Inn & Suites ($ 137) | |
| 28 | Snowmass Village | Pokolodi Lodge ($ 152) | |
| 29 | Leadville | Silver King Inn ($ 129) | |
| 30 | Denver | Fairfield Inn by Marriot ($ 139) |
Overnachtingen
We gaan dit jaar hotels en campings afwisselen. Acht keer verblijven we twee dagen op dezelfde plaats. Dertien keer één nacht. Zie hier het overzicht (prijzen per nacht voor 4 personen).
Abonneren op:
Reacties (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten